PRODUCTS
產(chǎn)品系列高溫高速焊接熱像儀
型號(hào):V916G型號(hào) | V916G |
傳感器 | 短波高動(dòng)態(tài)銦鎵砷 +120 dB |
響應(yīng)波長(zhǎng) | 900 - 1700 nm |
像素 | 640H x 512V 像素 (15 μm像間距) |
溫度范圍 | 350~6500°C(分段) |
幀頻 | 180 fps (全局模式),1000 fps ( AOI模式) |
可溯源校準(zhǔn)溫度 |
MT: 350 ~ 1800°C/HT: 1000 ~3250°C精度± 2%, 3250°C以上精度>6% |
溯源校準(zhǔn)模式幀頻 | 100+ fps (需硬件支持) |
圖像格式 | 14 Bit圖像,16 Bit圖像(溯源校準(zhǔn)模式) |
熱像控制 | 快門時(shí)間,幀頻,圖像格式,觸發(fā), AOI及 I/O等 |
尺寸 | 40(W) x 43(H) x 66(L) mm (不含鏡頭) |
重量 | 140 g 不含鏡頭 |
環(huán)境等級(jí) | IP54 (不含保護(hù)套) |
曝光范圍 | 10 μs – 5000 μs 曝光時(shí)間 |
適用環(huán)境溫度 | 35 ?C(無(wú)冷卻)/80?C(帶冷卻板) |
接口 | RJ 45 以太網(wǎng)接口 (Cat 6+)/Hirose HR10A I/O接口 |
鏡頭接口 | C/CS接口 |
濕度 | 20 to 80% (無(wú)結(jié)露) |
關(guān)于我們
公司介紹產(chǎn)品系列
人體溫度快速篩查熱像儀設(shè)備工程案例
工業(yè)可持續(xù)發(fā)展
品質(zhì)管理聯(lián)系我們
深圳市光明區(qū)光明街道東周社區(qū)興新路288號(hào)康佳光明科技中心A6-3