PRODUCTS
產(chǎn)品系列通用技術(shù)指標(biāo) | |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號(hào) |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內(nèi)) |
中心點(diǎn)溫度測量 | 有 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 3 個(gè)用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 |
中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無電池 |
相對濕度 | 10% 至 95% 無冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:過電壓類別 II,污染等級(jí) 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境。CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
振動(dòng) | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 設(shè)計(jì)承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含電池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP54(防塵封口保護(hù),全方位防水) |
|
|
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
關(guān)于我們
公司介紹產(chǎn)品系列
人體溫度快速篩查熱像儀設(shè)備工程案例
工業(yè)可持續(xù)發(fā)展
品質(zhì)管理聯(lián)系我們
深圳市光明區(qū)光明街道東周社區(qū)興新路288號(hào)康佳光明科技中心A6-3